Välkommen till vår Black Week-kampanj! Nedan tecknar du ditt förmånliga kampanj-avtal!
Vid inflyttning på ny adress behöver vi uppgifterna minst 7 dagar innan önskad leveransstart. Senaste startdatum för nytecknat elavtal är 3 månader från idag för privatpersoner och 12 månader för företag. Efter beställningen skickats mottar du en orderbekräftelse till din e-postadress.
För personlig service vänligen ring 010 – 405 41 80
Avtalstid | Elpris | Moms | Totalt | Rabatt |
3 mån fastpris | ||||
6 mån fastpris 200kr rabatt | ||||
1 år fastpris 300kr rabatt | ||||
2 år fastpris 400kr rabatt | ||||
3 år fastpris 500kr rabatt | ||||
4 år fastpris | ||||
5 år fastpris | ||||
10 år fastpris | ||||
FASTPRISER | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 MÅN | 99,920 | 99,920 | 119,920 | 135,920 | |
4 MÅN | 95,920 | 95,920 | 103,920 | 127,920 | |
5 MÅN | 79,920 | 79,920 | 95,920 | 103,920 | |
6 MÅN | 63,200 | 63,200 | 82,320 | 99,120 | |
1 ÅR | 62,900 | 62,900 | 76,300 | 97,500 | |
2 ÅR | 66,400 | 66,400 | 83,400 | 102,600 | |
3 ÅR | 71,800 | 71,800 | 88,000 | 106,900 | |
4 ÅR | 75,120 | 75,120 | 95,920 | 110,320 | |
5 ÅR | 95,920 | 95,920 | 107,920 | 111,920 | |
10 ÅR | 119,920 | 119,920 | 135,920 | 143,920 | |
RÖRLIGT MÅNADSPRIS | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 - 4 999 kWh | Påslag | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Ingen bindning | Inköpspåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingen uppsägningstid | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rabatt 12 mån | -11,00 | -11,00 | -9,00 | -8,70 | |
RÖRLIGT MÅNADSPRIS | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 000 - 9 999 kWh | Påslag | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Ingen bindning | Inköpspåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingen uppsägningstid | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rabatt 12 mån | -11,20 | -11,20 | -9,00 | -7,70 | |
RÖRLIGT MÅNADSPRIS | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 000 - 25 000 kWh | Påslag | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 14,90 |
Ingen bindning | Inköpspåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingen uppsägningstid | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rabatt 12 mån | -9,70 | -9,70 | -9,00 | -7,70 | |
RÖRLIGT TIMPRIS | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
0 - 4 999 kWh | Påslag | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Ingen bindning | Inköpspåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingen uppsägningstid | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rabatt 12 mån | -9,20 | -9,20 | -9,20 | -9,20 | |
RÖRLIGT TIMPRIS | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 000 - 9 999 kWh | Påslag | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Ingen bindning | Inköpspåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingen uppsägningstid | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rabatt 12 mån | -9,00 | -9,00 | -9,00 | -9,00 | |
RÖRLIGT TIMPRIS | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 000 - 25 000 kWh | Påslag | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Ingen bindning | Inköpspåslag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ingen uppsägningstid | Elcertifikatsavgift | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rabatt 12 mån | -8,88 | -8,88 | -8,88 | -8,88 | |
FASTA AVGIFTER | KR / MÅN | ||||
Alla kunder | 79,2 | ||||
Rabatt alla kunder kunder | -79,2 | ||||
GRÖN EL | öre / kWh | ||||
Valfritt | 8,0 |
RÖRLIGA PRISER | PRISOMRÅDE | 1 | 2 | 3 | 4 |
Spotpris | 24,96 | 18,09 | 66,95 | 84,65 | |
12 mån bindning | Påslag | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
1 mån uppsägning | Volympåslag | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Elcertifikat | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |
Rabatt | −21,41 | −21,41 | −21,41 | −21,41 | |
Moms | 7,52 | 7,52 | 8,90 | 17,31 | |
Totaltpris för kund | 37,62 | 37,62 | 44,49 | 86,54 |
Alexander B
|
Benjamin |
Caroline |
Edvard |
Husein |
Isabel |
Jacob J |
Janell |
Jeanette |
Katja |
Liam |
Madeleine
|
Malin |
Marco |
Monia |
Nathali M
|
Noah |
Oscar Ä |
Sara |
Semah |
Sherita |
Veronica |
F-Alexander
|
F-Alexandra
|
F-Anna M |
F-Cevin |
F-Cornelia
|
F-Ella |
F-Jonas |
F-Jovana |
F-Julia |
F-Kara |
F-Marcus |
F-Mariette
|
F-Michelle
|
F-Mollie |
F-Måns |
F-Saga |
F-Tindra |